PEŁNOMOCNICY
VIII KADENCJA 2023 -2027
| Lp | Imię i Nazwisko | Rejon Wyborczy |
| 1 | Kupińska Wiktoria | 1 |
| 2 | Zyblewska Magdalena | 1 |
| 3 | Zielińska Elżbieta | 1 |
| 4 | Sikora Barbara | 2 |
Uchwała Rady Nr240/VIII/23 |
2 | |
| 6 | Majchrzak Małgorzata | 3 |
Uchwała Rady Nr240/VIII/23 |
3 | |
| 8 | Dudek Joanna | 4 |
| 9 | Bilski Stanisław | 4 |
| 10 | Szczepanik Agnieszka | 5 |
| 11 | Bałuczyńska Magdalena | 5 |
Uchwała Rady Nr240/VIII/23 |
6 | |
| 13 | Remiszewska Beata | 6 |
Uchwała Rady Nr240/VIII/23 |
7 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | Renata Pęciak | 9 |
| 17 | Waszczeniuk Danuta | 10 |
| 18 | Stępień Maria Jolanta | 11 |
| 19 | Dryś Alina | 12 |
| 20 | Walicka Lidia | 12 |
| 21 | Grzesiak Grażyna | 13 |
| 22 | Pałkowska – Ślipek Edyta | 14 |
| 23 | Głębocka Krystyna | 15 |
| 24 | Molasy – Malinowska Edyta | 16 |
| 25 | Karczmarska Barbara | 18 |
| 26 | Gościniak Iwona | 18 |
| 27 | Parciany Ewa | 18 |
| 28 | Świt Anna | 19 |
| 29 | Barylak Izabela | 19 |
| 30 | Uchwała Rady Nr240/VIII/23 Urban Anna – powołanie Uchwała Rady Nr240/VIII/23 |
20 |
| 31 | Kołodziejska Małgorzata | 21 |
| 32 | Koniecka Barbara | 21 |
| 33 | Popławska Monika | 22 |
| 34 | Ciupek Katarzyna | 23 |
| 35 | Pakuła Teresa | 23 |
Uchwała Rady Nr240/VIII/23 |
24 | |
| 37 | Kujawa Grażyna | 25 |
| 38 | Wasilewska Beata | 25 |
Uchwała Rady Nr240/VIII/23 |
26 | |
| 40 | Tracz Edyta | 27 |
| 41 | Silecka Barbara | 27 |
| 42 | Kotecka Emilia | 27 |